选中对应机头,即可选购整台机的配件
五羊空压机
电话 020-36380803  86438326  投诉 13719361642 苏生  QQ 852800511
手机  
密码      忘记密码?
  注册
 
    
连杆技术参数
来源: | 作者:五羊动力 | 发布时间: 2014-12-02 | 1771 次浏览 | 分享到:
A B C D E F
订货 两孔最 两孔 曲轴 肖孔 轴孔 肖孔
常用于 代号 近距离 中心距 直径 直径
清洗机280 五羊-1 8.5 30 35 8
鞍山无油 五羊-2 33 76 68 18 32 15
清洗机 五羊-3 40 61 30 12 12 18.5
北仑电机车 五羊-4 40 70 48 12 18 18
建阳0.036/7 五羊-5 52.5 70 20 15 12 12
福建泉州 五羊-6 54 70 20 12
力霸AC-7 五羊-7 55.15 84 25 12.7 19 14
清洗机40A 五羊-8 57 74.5 26 9
巨霸钢丝 五羊-9 60.15 84 35 12.7 16 12
福建龙海 五羊-10 60.15 84 35 12.7
泉州 五羊-11 60.5 85 36 13 18 16
福建泉州 五羊-12 60.5 85 36 13
五羊-13 61 79.5 25 12 22 22
福建泉州 五羊-14 61.65 79 22 12.7
柳州K6180 五羊-15 62 88 32 20 29.6 29.6
风利 五羊-16 63 85 20 12 13 11
五羊-17 64.5 83.5 23 15 18 13
五羊-18 65 88 30 16 27.5 27.5
巨霸钢丝 五羊-19 65.15 84 25 12.7 16 16
杭州 五羊-20 66 85 26 12 13 12
大丰1065 五羊-21 66.25 91 35 14.5 17 16
五羊-22 67 86 26 12 13 12
广州0.05 五羊-23 67.75 85 22 12.5
泉州 五羊-24 68.5 85 20 13 17 17
江苏 五羊-25 69 85 20 12
泉州 五羊-26 70 85 17 13 16 16
杭州 五羊-27 70 86 20 12 13 12
上海铜套 五羊-28 70 90 25 15 22 20
泉州 五羊-29 71.25 96 35 14.5 18 18
重冷5B 五羊-30 74 114 60 20 15 15
香港 五羊-31 76.5 94 23 12 12 12
泉州 五羊-32 78 94 20 12 12 12
巨霸 五羊-33 79.25 110 25.5 16 20 29.5
东方0.14/10 五羊-34 79.5 110 25 16 20 29.5
上海0.13/12.5 五羊-35 82.5 110 35 20 15 15
辽宁鞍山无油 五羊-36 82.5 125 62 23
泉州 五羊-37 83.65 102 24 12.7 18 18
泉州铜套 五羊-38 85.75 108 30 14.5 18 18
深圳聚才 五羊-39 85.75 108 30 14.5 18 18
广州0.6/7 五羊-40 86 115 38 20 26 18
泉州 五羊-41 86.65 108 30 12.7 18 18
泉州铜套 五羊-42 86.65 108 30 12.7 18 18
0.3/7 五羊-43 87.5 115 35 20 26 18
马鞍山0.28 南京0.3 五羊-44 88.5 115 38 15 21 18
0.3/7 五羊-45 89 115 32 20 26 18
上海 五羊-46 89.5 110 25 16
复盛 五羊-47 90 110 25.5 14.5
北京T19-3 五羊-48 90 120 40 20 28 18
广州0.1 五羊-49 90 115 30 20
A B C D E F
订货 两孔最 两孔 曲轴 肖孔 轴孔 肖孔
常用于 代号 近距离 中心距 直径 直径
浙江衡州等 五羊-50 92 120 28 18
南京121 五羊-51 92 121 38 20 25 18
广州不知名 五羊-52 93 115 30 14
建阳121小孔 五羊-53 94.5 121 38 15 26 18
巨霸 五羊-54 101.75 124 30 14.5 23 28
上海 五羊-55 102.5 140 55 20
浙江衡州等 五羊-56 103 130 36 18
东方0.4/14簿 五羊-57 105 140 50 20 20 20
东方0.5/30铜套 五羊-58 105 140 50 20 22 20
东方0.9/7-9 五羊-59 105 140 50 20 28 20
东方0.74/10S铜套 五羊-60 105 140 50 20 28 20
东方75单支 五羊-61 107.5 140 45 20 28 20
江苏 五羊-62 111 137 32 20
上海微型0.3/10一级 五羊-63 111 140 38 20 18 18
佛山0.67/7 五羊-64 111 140 38 20 26 18
大丰90 五羊-65 111 137 32 20
红五环4007 五羊-66 112 140 38 18
大丰80直尾巴 五羊-67 113.5 137 32 15 22 22
上海微型0.3/10二级 五羊-68 113.5 140 38 15 18 18
大丰80高压 五羊-69 113.75 137 32 14.5
上海0.9/7 五羊-70 114 150 52 20 26 18
巨州4012 五羊-71 116 140 30 18 26 26
巨州4012铜套 五羊-72 116 140 30 18 26 26
巨州HW-0.12带针 五羊-73 116 140 30 18 26 26
浙江衡州等 五羊-74 122.5 160 50 25
红五环1.8/5 五羊-75 122.5 160 50 25
沈阳1.6/5 五羊-76 123.5 165 38 25 25 25
福建泉州 五羊-77 124.5 157 45 20
北京T19-2巨州KY25 五羊-78 125 160 50 20 34 25
聚才铁连杆 五羊-79 125.5 158 45 20 28 24
柳州2.6/5 五羊-80 125.5 170 44 25 30 25
福建泉州 五羊-81 126 157(带瓦) 45 17
铜套 五羊-82 126.5 156.5 40 20 28 24
博莱特 五羊-83 126.5 156.5 40 20
沈阳无油WW0.18/8 五羊-84 127 180 80 26 18 18
五羊95 南翔 127 160 46.5 20
马鞍山0.67/7一级 五羊-85 127.5 160 40 25 28 20
聚才90 五羊-86 127.5 158 41 20 24.5 28
辽宁鞍山无油 五羊-87 128 170 42 42 副连杆
聚才0.6/12高压  不配瓦 五羊-88 129 160 45 17 28 24
聚才90 五羊-89 129.5 160 41 20 24.5 28
马鞍山0.67/7二级 五羊-90 130 160 40 20 28 20
聚才80 五羊-91 131.5 160 41 16 28 24.5
复盛T80 五羊-92 131.5 161 42 17 28 24.5
广州1.4 旧款 五羊-93 132.5 160 50 25
福建泉州 五羊-94 132.5 165 45 20
巨州1.8/5 五羊-95 132.5 170 50 25 30 21
北京2.1 五羊-96 132.5 170 50 25 34 25
巨州2/5铁连杆 五羊-97 132.5 170 50 25 35 21
佛山0.9/7 五羊-98 134 170 52 20 26 18
A B C D E F
订货 两孔最 两孔 曲轴 肖孔 轴孔 肖孔
常用于 代号 近距离 中心距 直径 直径
柳州0.9/7 五羊-99 135 170 50 20 28 20
南京W-01/10 五羊-100 135.5 170 44 25 25 22
舟山SWMA-90铜套 五羊-101 135.5 170 45 24 29.5 25
上海东方WW0.85/7 五羊-102 136.5 210 110 37 30 27
沈阳1.5/5 五羊-103 137.5 165 35 20 25 25
柳州1.85 五羊-104 137.5 170 40 25 30 22
广州1/7柳州1/7 五羊-105 137.5 170 45 20 28 22
华申1/8 五羊-106 137.5 170 45 20
辽宁鞍山无油 五羊-107 137.5 208 100 37
台湾小天鹅 五羊-108 138.5 174.5 50 22 26 22
鞍山无油WW0.8/7 五羊-109 139.5 208 100 37 42 21
烟台0.9 五羊-110 140 170 40 20 22 22
广州1.4 新款 五羊-111 140 180 55 25
五洋1/8 五羊-112 140.5 170 44 19
鞍山无油W0.6/7 五羊-113 141.5 208 100 33 42 21
杭州0.3/10一级 五羊-114 143.5 177 45 22 24 20
江苏(铜套) 五羊-115 145.5 178.5 43.5 19
复盛100铁连杆 不配瓦  五羊-116 146.5 180 41 22 34 34
复盛 五羊-117 146.5 180 45 22
聚才100 五羊-118 146.5 180 45 22 34 30
浙江衡州,开山,红五环等 五羊-119 146.5 180 45 22 32 32
杭州0.3/10二级 五羊-120 147 177 45 15 24 20
大丰1.05铜套 五羊-121 147.25 178.5 43.5 19 25 28
聚才0.8/12高压 五羊-122 148.5 180 41 22 24 25
巨州HW1007铁连杆 五羊-123 148.5 180 41 22 32 30
浙江衡州,开山,红五环等 五羊-124 148.5 180 45 18
大丰1.05 五羊-125 149 178.5 40 19 25 28
柳州2.3/5 五羊-126 150 185 45 25 25 25
鞍山W1.25/7无油 五羊-127 154 235 120 42 42 29
东方1.6/10一级铜套 五羊-128 157.5 200 55 30 38 32
东方1.6/10二级铜套 五羊-129 160 200 55 25 38 32
唐山3/5 五羊-130 160 200 50 30 32 32
浙江衡州等 五羊-131 160 200 55 25
广州1.6 五羊-132 160 210 70 30
柳州2.7/5 五羊-133 160.5 200 50 25 32 25
沈阳2.68 五羊-134 161.5 200 52 25 32 20
福建泉州 五羊-135 162.5 196 45 22
东方0.8/40二、三级铜套 五羊-136 162.5 200 55 20 27 32
福建泉州 五羊-137 165 196 45 17
聚才120铁连杆  不配瓦 五羊-138 170 217 52 28 35 35
上海 五羊-139 172.5 200 35 20
浙江衡州等 五羊-140 172.5 210 50 25
华申125 五羊-141 173 211.25 48 28.6
复盛 五羊-142 173.7 211 46 28.6
深圳聚才 五羊-143 175 217 56 28
佛山0.9水冷 五羊-144 179.5 220 55 26 32 42
福建泉州 五羊-145 179.7 221 54 28.6
浙江衡州等 五羊-146 181.5 225 59 28
福建泉州 五羊-147 183 221 54 22
A B C D E F
订货 两孔最 两孔 曲轴 肖孔 轴孔 肖孔
常用于 代号 近距离 中心距 直径 直径
辽宁鞍山无油 五羊-148 193 250 72 42 主连杆
巨霸30HP  不配瓦 五羊-149 208 252 60 28 29 29
大丰1.6 五羊-150 208 252 60 28
3/8铁连杆 五羊-151 217.5 275 75 40 40 40
浙江衡州等 五羊-152 219.5 275 71 40
浙江衡州等 五羊-153 225 285 80 40